Icon | Name/Description | Unicode |
---|---|---|
水 | “Mizu” – Water | U+6C34 |
火 | “Hi” – Fire | U+706B |
木 | “Ki” – Tree/Wood | U+6728 |
愛 | “Ai” – Love | U+611B |
平和 | “Heiwa” – Peace | U+5E73 U+548C |
友 | “Tomo” – Friend | U+53CB |
力 | “Chikara” – Power | U+529B |
叶 | “Kanau” – Fulfill | U+53F6 |
夢 | “Yume” – Dream | U+5922 |
月 | “Tsuki” – Moon | U+6708 |
日 | “Hi” – Sun/Day | U+65E5 |
山 | “Yama” – Mountain | U+5C71 |
川 | “Kawa” – River | U+5DDD |
花 | “Hana” – Flower | U+82B1 |
犬 | “Inu” – Dog | U+72AC |
猫 | “Neko” – Cat | U+732B |
魚 | “Sakana” – Fish | U+9B5A |
空 | “Sora” – Sky | U+7A7A |
風 | “Kaze” – Wind | U+98A8 |
学 | “Manabu” – Study/Learn | U+5B66 |
校 | “Kou” – School | U+6821 |
車 | “Kuruma” – Car | U+8ECA |
何 | “Nani” – What | U+4F55 |
私 | “Watashi” – I/Me | U+79C1 |
好 | “Suki” – Like | U+597D |
母 | “Haha” – Mother | U+6BCD |
父 | “Chichi” – Father | U+7236 |
兄 | “Ani” – Older brother | U+5144 |
弟 | “Otouto” – Younger brother | U+5F1F |
姉 | “Ane” – Older sister | U+59C9 |
妹 | “Imouto” – Younger sister | U+5A67 |
海 | “Umi” – Sea/Ocean | U+6D77 |
星 | “Hoshi” – Star | U+661F |
音 | “Oto” – Sound | U+97F3 |
歌 | “Uta” – Song | U+6B4C |
時 | “Toki” – Time | U+6642 |
書 | “Kaku” – To Write | U+66F8 |
見 | “Miru” – To See | U+898B |
言 | “Iu” – To Say | U+8A00 |
読 | “Yomu” – To Read | U+8AAD |
食 | “Taberu” – To Eat | U+98DF |
飲 | “Nomu” – To Drink | U+98F2 |
上 | “Ue” – Above/Up | U+4E0A |
下 | “Shita” – Below/Down | U+4E0B |
入 | “Iru” – To Enter | U+5165 |
出 | “Deru” – To Exit/Leave | U+51FA |
大 | “Dai” – Big/Large | U+5927 |
小 | “Shou” – Small/Little | U+5C0F |
多 | “Ooi” – Many | U+591A |
少 | “Sukunai” – Few | U+5C11 |
前 | “Mae” – Before | U+524D |
後 | “Ato” – After | U+5F8C |
新 | “Atarashii” – New | U+65B0 |
古 | “Furui” – Old | U+53E4 |
速 | “Hayai” – Fast | U+901F |
遅 | “Osoi” – Slow | U+9045 |
近 | “Chikai” – Near | U+8FD1 |
遠 | “Tooi” – Far | U+9060 |
明 | “Akarui” – Bright | U+660E |
暗 | “Kurai” – Dark | U+6697 |
力 | “Chikara” – Power/Strength | U+529B |
気 | “Ki” – Spirit/Energy | U+6C17 |
男 | “Otoko” – Man/Male | U+7537 |
女 | “Onna” – Woman/Female | U+5973 |
人 | “Hito” – Person | U+4EBA |
子 | “Ko” – Child | U+5B50 |
日 | “Hi” – Day/Sun | U+65E5 |
月 | “Tsuki” – Month/Moon | U+6708 |
金 | “Kane” – Gold/Money | U+91D1 |
土 | “Tsuchi” – Earth/Soil | U+571F |
田 | “Ta” – Rice Field | U+7530 |
赤 | “Aka” – Red | U+8D64 |
青 | “Ao” – Blue | U+9752 |
白 | “Shiro” – White | U+767D |
黒 | “Kuro” – Black | U+9ED2 |
鳥 | “Tori” – Bird | U+9CE5 |
馬 | “Uma” – Horse | U+99AC |
学 | “Manako” – Learning/Study | U+5B66 |
書 | “Kaku” – Writing | U+66F8 |
px
px
px
px
px
px
px
px
•