Icône | Nom | Unicode |
---|---|---|
= | Signe égal | U+003D |
≠ | Pas égal à | U+2260 |
≡ | Identique à | U+2261 |
≈ | Presque égal à (Approximation) | U+2248 |
≅ | Environ égal à | U+2245 |
≃ | Asymptotiquement égal à | U+2243 |
≐ | Approche de la limite | U+2250 |
≑ | Géométriquement égal à | U+2251 |
≒ | Presque égal ou égal à | U+2252 |
≓ | L’étoile équivaut | U+2253 |
≔ | Egale à par définition | U+2254 |
≕ | Egale à par définition | U+2255 |
≖ | L’anneau est égal à | U+2256 |
≗ | Anneau égal à | U+2257 |
≘ | Correspond à | U+2258 |
≙ | Estimations | U+2259 |
≚ | Equiangulaire à | U+225A |
≛ | Mesures | U+225B |
≜ | Delta égal à | U+225C |
≝ | Egale à par définition | U+225D |
≞ | Mesures pour | U+225E |
px
px
px
px
px
px
px
px
•