Nom | Icône | Unicode |
---|---|---|
Zéro | 0 | U+2080 |
Un | 1 | U+0031 |
Deux | 2 | U+0032 |
Trois | 3 | U+0033 |
Quatre | 4 | U+0034 |
Cinq | 5 | U+0035 |
Six | 6 | U+0036 |
Sept | 7 | U+0037 |
Huit | 8 | U+0038 |
Neuf | 9 | U+0039 |
Dix | 10 | U+0031 U+0030 |
Onze | 11 | U+0031 U+0031 |
Douze | 12 | U+0031 U+0032 |
Treize | 13 | U+0031 U+0033 |
Quatorze | 14 | U+0031 U+0034 |
Quinze | 15 | U+0031 U+0035 |
Seize | 16 | U+0031 U+0036 |
Dix-sept | 17 | U+0031 U+0037 |
Dix-huit | 18 | U+0031 U+0038 |
Dix-neuf | 19 | U+0031 U+0039 |
Vingt | 20 | U+0032 U+0030 |
Nombres fractionnaires
Nom | Icône | Unicode |
---|---|---|
Un quart | ¼ | U+00BC |
Une moitié | ½ | U+00BD |
Trois quarts | ¾ | U+00BE |
Un tiers | ⅓ | U+2153 |
Deux tiers | ⅔ | U+2154 |
Un cinquième | ⅕ | U+2155 |
Deux cinquièmes | ⅖ | U+2156 |
Trois cinquièmes | ⅗ | U+2157 |
Quatre cinquièmes | ⅘ | U+2158 |
Un sixième | ⅙ | U+2159 |
Cinq-sixièmes | ⅚ | U+215A |
Un huitième | ⅛ | U+215B |
Trois huitièmes | ⅜ | U+215C |
Cinq huitièmes | ⅝ | U+215D |
Sept huitièmes | ⅞ | U+215E |
Un dixième | ⅒ | U+2152 |
Un septième | ⅐ | U+2150 |
Un-neuvième | ⅑ | U+2151 |
Quatre-neuvièmes | ⅜ | U+215C |
Cinq-neuvièmes | ⅝ | U+215D |
Chiffre romain
Icône | Nom | Unicode |
---|---|---|
Ⅰ | Chiffre romain un | U+2160 |
Ⅱ | Chiffre romain deux | U+2161 |
Ⅲ | Chiffre romain trois | U+2162 |
Ⅳ | Chiffre romain quatre | U+2163 |
Ⅴ | Chiffre romain cinq | U+2164 |
Ⅵ | Chiffre romain six | U+2165 |
Ⅶ | Chiffre romain sept | U+2166 |
Ⅷ | Chiffre romain huit | U+2167 |
Ⅸ | Chiffre romain neuf | U+2168 |
Ⅹ | Chiffre romain dix | U+2169 |
Ⅺ | Chiffre romain onze | U+216A |
Ⅻ | Chiffre romain douze | U+216B |
Ⅼ | Chiffre romain cinquante | U+216C |
Ⅽ | Chiffre romain cent | U+216D |
Ⅾ | Chiffre romain cinq cents | U+216E |
Ⅿ | Chiffre romain mille | U+216F |
Icône | Nom | Unicode |
---|---|---|
0️⃣ | Chiffre zéro de l’encodeur | U+0030 U+FE0F U+20E3 |
1️⃣ | Chiffre 1 de l’embout de clé | U+0031 U+FE0F U+20E3 |
2️⃣ | Chiffre deux de l’emblème | U+0032 U+FE0F U+20E3 |
3️⃣ | Chiffre trois de l’emblème | U+0033 U+FE0F U+20E3 |
4️⃣ | Chiffre quatre de l’emblème | U+0034 U+FE0F U+20E3 |
5️⃣ | Chiffre cinq de l’emblème | U+0035 U+FE0F U+20E3 |
6️⃣ | Chiffre six de l’emblème | U+0036 U+FE0F U+20E3 |
7️⃣ | Chiffre sept de l’emblème | U+0037 U+FE0F U+20E3 |
8️⃣ | Chiffre huit de l’emblème | U+0038 U+FE0F U+20E3 |
9️⃣ | Chiffre neuf de l’emblème | U+0039 U+FE0F U+20E3 |
🔟 | Keycap Ten | U+1F51F |
💯 | Cent points | U+1F4AF |
🔢 | Numéros d’entrée | U+1F522 |
⓿ | Zéro encerclé | U+24FF |
❶ | L’encerclement | U+2776 |
❷ | Circled Two | U+2777 |
❸ | Trois encerclés | U+2778 |
❹ | Quatre encerclés | U+2779 |
❺ | Cinq encerclés | U+277A |
❻ | Les six cerclés | U+277B |
❼ | Sept encerclés | U+277C |
❽ | Huit encerclés | U+277D |
❾ | Neuf encerclés | U+277E |
❿ | Les dix cerclés | U+277F |
px
px
px
px
px
px
px
px
•