Nom | Icône | Unicode |
---|---|---|
Dessins de boîtes horizontales légères | ─ | U+2500 |
Dessins de boîtes Léger Vertical | │ | U+2502 |
Trait d’union | ‐ | U+2010 |
En Dash | – | U+2013 |
Em Dash | — | U+2014 |
Barre horizontale | ― | U+2015 |
Dessins de boîtes Léger Triple tiret Horizontal | ┄ | U+2504 |
Dessins de boîtes Léger Quadruple tiret Horizontal | ┈ | U+2508 |
Dessins de boîtes Léger Double tiret Horizontal | ┅ | U+2505 |
Dessins de boîtes Light Dash Horizontal | ┄ | U+2504 |
Dessins de boîtes Light Dash Vertical | ┊ | U+250A |
Dessins de boîtes Diagonale lumineuse de la partie supérieure droite à la partie inférieure gauche | ╱ | U+2571 |
Dessins de boîtes Diagonale lumineuse De la gauche en haut à la droite en bas | ╲ | U+2572 |
Dessins de boîtes Arc de lumière vers le bas et la droite | ╰ | U+2570 |
Dessins de boîtes Arc de lumière vers le bas et la gauche | ╯ | U+256F |
Dessins de boîtes Croix diagonale légère | ╳ | U+2573 |
Tiret ondulé | 〰 | U+3030 |
Vague Dash | 〜 | U+301C |
Sous-titres | _ | U+005F |
Ligne basse | ‗ | U+2017 |
Lignes brisées
Nom | Icône | Unicode |
---|---|---|
Vague Dash | 〰 | U+3030 |
Tiret ondulé | ⸛ | U+2E1B |
Trait d’union | ⁓ | U+2053 |
Double vague Dash | 〜 | U+301C |
Lignes courbes
Nom | Icône | Unicode |
---|---|---|
Boucle bouclée | ➰ | U+27B0 |
Double boucle bouclée | ➿ | U+27BF |
Vague Dash | 〰 | U+3030 |
Tiret ondulé | ⸛ | U+2E1B |
Marque d’alternance de pièces | 〽 | U+303D |
Flèche d’orientation vers la gauche | ↜ | U+219C |
Flèche d’onde vers la droite | ↝ | U+219D |
Flèche d’onde vers le haut | ↿ | U+21BF |
Flèche de la vague descendante | ⇂ | U+21C2 |
Bas de caisse ondulé | ﹏ | U+FE4F |
Lignes Thiсk
Nom | Icône | Unicode |
---|---|---|
Dessins de boîtes Double horizontale | ═ | U+2550 |
Dessins de boîtes Double verticale | ║ | U+2551 |
Bloc complet | █ | U+2588 |
Demi-bloc gauche | ▌ | U+258C |
Demi-bloc droit | ▐ | U+2590 |
Balayage horizontal Ligne 1 | ▁ | U+2581 |
Ligne de balayage horizontal-3 | ▃ | U+2583 |
Lignes pointillées
Icône de ligne en pointillé | Nom de la ligne | Unicode |
---|---|---|
⋯ | Ligne médiane Ellipse horizontale | U+22EF |
⋮ | Ellipse verticale | U+22EE |
⋱ | Ponctuation à trois points | U+22F1 |
⋰ | Ponctuation à quatre points | U+22F0 |
px
px
px
px
px
px
px
px
•