Nombre del símbolo | Icono | Unicode |
---|---|---|
Flecha negra hacia arriba | ▲ | U+25B2 |
Triángulo negro apuntando hacia la derecha | ▶ | U+25B6 |
Triángulo negro apuntando hacia abajo | ▼ | U+25BC |
Triángulo negro apuntando hacia la izquierda | ◀ | U+25C0 |
Triángulo blanco apuntando hacia arriba | △ | U+25B3 |
Triángulo blanco apuntando hacia la derecha | ▹ | U+25B9 |
Triángulo blanco apuntando hacia abajo | ▽ | U+25BD |
Triángulo blanco apuntando hacia la izquierda | ◃ | U+25C1 |
Un triángulo ascendente con un punto | 🔺 | U+1F53A |
Triángulo rectángulo | ∆ | U+2206 |
Pequeño triángulo negro apuntando hacia arriba | ▴ | U+25B4 |
Pequeño triángulo negro apuntando hacia la derecha | ▸ | U+25B8 |
Pequeño triángulo negro apuntando hacia abajo | ▾ | U+25BE |
Pequeño triángulo negro que apunta hacia la izquierda | ◂ | U+25C2 |
Pequeño triángulo blanco apuntando hacia arriba | ▵ | U+25B5 |
Pequeño triángulo blanco apuntando a la derecha | ▹ | U+25B9 |
Pequeño triángulo blanco apuntando hacia abajo | ▿ | U+25BF |
Pequeño triángulo blanco apuntando hacia la izquierda | ◃ | U+25C3 |
Triángulo negro hacia abajo | 🔻 | U+1F53B |
Triángulo hacia arriba con mitad izquierda negra | ▶︎ | U+25F4 |
Triángulo índice con mitad derecha negra | ▷ | U+25F5 |
Triángulo descendente con mitad izquierda negra | ▼ | U+25F6 |
Triángulo descendente con mitad derecha negra | ▽ | U+25F7 |
Triángulo rojo apuntando hacia arriba | 🔼 | U+1F53C |
Triángulo rojo apuntando hacia arriba | 🔽 | U+1F53D |
Un triángulo blanco que contiene un pequeño triángulo blanco | ⧋ | U+29CB |
Barra vertical junto al triángulo rectángulo | ⧼ | U+29FC |
Pajarita Con Mitad Izquierda Negra | ⧽ | U+29FD |
px
px
px
px
px
px
px
px
•