Símbolo | Nombre | Unicode |
---|---|---|
+ | Signo adicional | U+002B |
− | Signo menos | U+2212 |
= | Signo igual | U+003D |
≠ | No igual a | U+2260 |
≈ | Casi igual a (aproximadamente) | U+2248 |
× | Signo de multiplicación | U+00D7 |
÷ | Signo de división | U+00F7 |
∞ | Infinito | U+221E |
√ | Raíz cuadrada | U+221A |
∫ | Integral | U+222B |
∑ | Símbolo adicional | U+2211 |
Δ | Delta (diferencia o cambio) | U+0394 |
π | Pi | U+03C0 |
∂ | Derivada parcial | U+2202 |
λ | Lambda (longitud de onda/frecuencia) | U+03BB |
Ω | Omega (resistencia, ohm) | U+03A9 |
α | Alfa (aceleración angular) | U+03B1 |
β | Beta (coeficiente beta en finanzas) | U+03B2 |
σ | Sigma (suma en matemáticas, desviación típica en estadística) | U+03C3 |
θ | Theta (ángulo) | U+03B8 |
φ | Phi (proporción áurea, flujo magnético) | U+03C6 |
px
px
px
px
px
px
px
px
•