Symbol | Name | Unicode |
---|---|---|
□ | Weißes Quadrat | U+25A1 |
■ | Schwarzes Quadrat | U+25A0 |
◻ | Weißes mittleres Quadrat | U+25FB |
◼ | Schwarzes mittelgroßes Quadrat | U+25FC |
◽ | Weißes mittelgroßes Quadrat | U+25FD |
◾ | Schwarzes mittelgroßes Quadrat | U+25FE |
▢ | Weißes Quadrat, das schwarzes kleines Quadrat enthält | U+25A3 |
▣ | Weißes Quadrat, das schwarzes Quadrat enthält | U+25A3 |
▤ | Weißes Quadrat mit horizontaler Füllung | U+25A4 |
▥ | Weißes Quadrat mit vertikaler Füllung | U+25A5 |
▦ | Weißes Quadrat mit orthogonaler Kreuzschraffurfüllung | U+25A6 |
▧ | Weißes Quadrat mit Füllung von links oben nach rechts unten | U+25A7 |
▨ | Weißes Quadrat mit Füllung von rechts oben nach links unten | U+25A8 |
▩ | Weißes Quadrat mit diagonaler Kreuzschraffurfüllung | U+25A9 |
❒ | Oben rechts schattiertes weißes Quadrat | U+2752 |
🔲 | Schwarzer quadratischer Knopf | U+1F532 |
🔳 | Weißer quadratischer Knopf | U+1F533 |
🟧 | Großer orangefarbener Platz | U+1F7E7 |
🟨 | Großes gelbes Quadrat | U+1F7E8 |
🟩 | Großer grüner Platz | U+1F7E9 |
🟦 | Großes blaues Quadrat | U+1F7E6 |
🟪 | Großes lila Quadrat | U+1F7EA |
🟫 | Großes braunes Quadrat | U+1F7EB |
🟥 | Großer Roter Platz | U+1F7E5 |
⬜ | Weißes großes Quadrat | U+2B1C |
⬛ | Schwarzes großes Quadrat | U+2B1B |
▪ | Schwarzes, sehr kleines Quadrat | U+25AA |
px
px
px
px
px
px
px
px
•