Symbol | Name | Unicode |
---|---|---|
⚪ | Weißer Kreis | U+26AA |
⚫ | Schwarzer Kreis | U+26AB |
🔴 | Roter Kreis | U+1F534 |
🟠 | Orangefarbener Kreis | U+1F7E0 |
🟡 | Gelber Kreis | U+1F7E1 |
🟢 | Grüner Kreis | U+1F7E2 |
🔵 | Blauer Kreis | U+1F535 |
🟣 | Violetter Kreis | U+1F7E3 |
🟤 | Brauner Kreis | U+1F7E4 |
⭕ | Hohler roter Kreis | U+2B55 |
🔘 | Optionsschaltfläche | U+1F518 |
🕸 | Spinnennetz (rund) | U+1F578 |
💿 | Optische Platte | U+1F4BF |
Symbol | Name | Unicode |
---|---|---|
● | Schwarzer Kreis | U+25CF |
○ | Weißer Kreis | U+25CB |
⚫ | Medium Schwarzer Kreis | U+26AB |
⚪ | Mittlerer weißer Kreis | U+26AA |
◎ | Doppelter Kreis | U+25CE |
◉ | Fischaugenkreis | U+25C9 |
➿ | Doppelte Lockenschleife | U+27BF |
Ⓞ | Eingekreister lateinischer Großbuchstabe O | U+24C4 |
ⓞ | Eingekreister lateinischer Kleinbuchstabe O | U+24DE |
〇 | Ostasiatisches Ideogramm (Null) | U+3007 |
⦾ | Weißer Kreis mit Punkt Rechts | U+29BE |
⦿ | Schwarzer Kreis mit weißem Punkt Rechts | U+29BF |
◌ | Gepunkteter Kreis | U+25CC |
◍ | Kreis mit vertikaler Füllung | U+25CD |
◐ | Kreis mit oberer Hälfte Schwarz | U+25D0 |
◑ | Kreis mit unterer Hälfte Schwarz | U+25D1 |
⨀ | N-ärer Punkt-Operator im Kreis | U+2A00 |
px
px
px
px
px
px
px
px
•