Icon | Name/Beschreibung | Unicode |
---|---|---|
水 | „Mizu“ – Wasser | U+6C34 |
火 | „Hallo“ – Feuer | U+706B |
木 | „Ki“ – Baum/Holz | U+6728 |
愛 | „Ai“ – Liebe | U+611B |
平和 | „Heiwa“ – Frieden | U+5E73 U+548C |
友 | „Tomo“ – Freund | U+53CB |
力 | „Chikara“ – Macht | U+529B |
叶 | „Kanau“ – Erfüllen | U+53F6 |
夢 | „Yume“ – Traum | U+5922 |
月 | „Tsuki“ – Mond | U+6708 |
日 | „Hallo“ – Sonne/Tag | U+65E5 |
山 | „Yama“ – Berg | U+5C71 |
川 | „Kawa“ – Fluss | U+5DDD |
花 | „Hana“ – Blume | U+82B1 |
犬 | „Inu“ – Hund | U+72AC |
猫 | „Neko“ – Katze | U+732B |
魚 | „Sakana“ – Fisch | U+9B5A |
空 | „Sora“ – Himmel | U+7A7A |
風 | „Kaze“ – Der Wind | U+98A8 |
学 | „Manabu“ – Studieren/Lernen | U+5B66 |
校 | „Kou“ – Schule | U+6821 |
車 | „Kuruma“ – Auto | U+8ECA |
何 | „Nani“ – Was | U+4F55 |
私 | „Watashi“ – ich/ich | U+79C1 |
好 | „Suki“ – Wie | U+597D |
母 | „Haha“ – Die Mutter | U+6BCD |
父 | „Chichi“ – Vater | U+7236 |
兄 | „Ani“ – Älterer Bruder | U+5144 |
弟 | „Otouto“ – Jüngerer Bruder | U+5F1F |
姉 | „Ane“ – Ältere Schwester | U+59C9 |
妹 | „Imouto“ – Jüngere Schwester | U+5A67 |
海 | „Umi“ – Meer/Ozean | U+6D77 |
星 | „Hoshi“ – Stern | U+661F |
音 | „Oto“ – Ton | U+97F3 |
歌 | „Uta“ – Lied | U+6B4C |
時 | „Toki“ – Zeit | U+6642 |
書 | „Kaku“ – Schreiben | U+66F8 |
見 | „Miru“ – Sehen | U+898B |
言 | „Iu“ – Zu sagen | U+8A00 |
読 | „Yomu“ – Zu lesen | U+8AAD |
食 | „Taberu“ – Zum Essen | U+98DF |
飲 | „Nomu“ – Zu trinken | U+98F2 |
上 | „Ue“ – Oben/oben | U+4E0A |
下 | „Shita“ – Unten/unten | U+4E0B |
入 | „Iru“ – Eintreten | U+5165 |
出 | „Deru“ – Ausstieg/Verlassen | U+51FA |
大 | „Dai“ – Groß/Groß | U+5927 |
小 | „Shou“ – Klein/Klein | U+5C0F |
多 | „Ooi“ – Viele | U+591A |
少 | „Sukunai“ – Wenige | U+5C11 |
前 | „Mae“ – Vorher | U+524D |
後 | „Ato“ – Nach | U+5F8C |
新 | „Atarashii“ – Neu | U+65B0 |
古 | „Furui“ – Alt | U+53E4 |
速 | „Hayai“ – Schnell | U+901F |
遅 | „Osoi“ – Langsam | U+9045 |
近 | „Chikai“ – In der Nähe | U+8FD1 |
遠 | „Tooi“ – Weit | U+9060 |
明 | „Akarui“ – Hell | U+660E |
暗 | „Kurai“ – Dunkelheit | U+6697 |
力 | „Chikara“ – Kraft/Stärke | U+529B |
気 | „Ki“ – Geist/Energie | U+6C17 |
男 | „Otoko“ – Mann/Männlich | U+7537 |
女 | „Onna“ – Frau/Frau | U+5973 |
人 | „Hito“ – Mensch | U+4EBA |
子 | „Ko“ – Kind | U+5B50 |
日 | „Hallo“ – Tag/Sonne | U+65E5 |
月 | „Tsuki“ – Monat/Mond | U+6708 |
金 | „Kane“ – Gold/Geld | U+91D1 |
土 | „Tsuchi“ – Erde/Erde | U+571F |
田 | „Ta“ – Reisfeld | U+7530 |
赤 | „Aka“ – Rot | U+8D64 |
青 | „Ao“ – Blau | U+9752 |
白 | „Shiro“ – Weiß | U+767D |
黒 | „Kuro“ – Schwarz | U+9ED2 |
鳥 | „Tori“ – Vogel | U+9CE5 |
馬 | „Uma“ – Pferd | U+99AC |
学 | „Manako“ – Lernen/Studium | U+5B66 |
書 | „Kaku“ – Schreiben | U+66F8 |
px
px
px
px
px
px
px
px
•