Symbol Name | Symbol | Unicode |
---|---|---|
Schwarzer Pfeil nach oben | ▲ | U+25B2 |
Schwarzes, nach rechts zeigendes Dreieck | ▶ | U+25B6 |
Schwarzes, nach unten zeigendes Dreieck | ▼ | U+25BC |
Schwarzes, nach links zeigendes Dreieck | ◀ | U+25C0 |
Weißes, nach oben zeigendes Dreieck | △ | U+25B3 |
Weißes, nach rechts zeigendes Dreieck | ▹ | U+25B9 |
Weißes, nach unten zeigendes Dreieck | ▽ | U+25BD |
Weißes, nach links zeigendes Dreieck | ◃ | U+25C1 |
Nach oben zeigendes Dreieck mit Punkt | 🔺 | U+1F53A |
Rechtwinkliges Dreieck | ∆ | U+2206 |
Schwarzes, nach oben zeigendes kleines Dreieck | ▴ | U+25B4 |
Schwarzes, nach rechts zeigendes kleines Dreieck | ▸ | U+25B8 |
Schwarzes, nach unten zeigendes kleines Dreieck | ▾ | U+25BE |
Schwarzes, nach links zeigendes kleines Dreieck | ◂ | U+25C2 |
Weißes, nach oben zeigendes kleines Dreieck | ▵ | U+25B5 |
Weißes, nach rechts zeigendes kleines Dreieck | ▹ | U+25B9 |
Weißes, nach unten zeigendes kleines Dreieck | ▿ | U+25BF |
Weißes, nach links zeigendes kleines Dreieck | ◃ | U+25C3 |
Schwarzes Dreieck nach unten | 🔻 | U+1F53B |
Nach oben zeigendes Dreieck mit schwarzer linker Hälfte | ▶︎ | U+25F4 |
Nach oben zeigendes Dreieck mit schwarzer rechter Hälfte | ▷ | U+25F5 |
Nach unten zeigendes Dreieck mit schwarzer linker Hälfte | ▼ | U+25F6 |
Nach unten zeigendes Dreieck mit schwarzer rechter Hälfte | ▽ | U+25F7 |
Nach oben zeigendes rotes Dreieck | 🔼 | U+1F53C |
Nach unten zeigendes rotes Dreieck | 🔽 | U+1F53D |
Weißes Dreieck mit kleinem weißen Dreieck | ⧋ | U+29CB |
Vertikaler Balken neben rechtem Dreieck | ⧼ | U+29FC |
Fliege mit linker Hälfte schwarz | ⧽ | U+29FD |
px
px
px
px
px
px
px
px
•