Icône | Nom | Unicode |
---|---|---|
□ | Carré Blanc | U+25A1 |
■ | Carré Noir | U+25A0 |
◻ | Carré moyen blanc | U+25FB |
◼ | Carré moyen noir | U+25FC |
◽ | Carré moyen-petit blanc | U+25FD |
◾ | Carré moyen-petit noir | U+25FE |
▢ | Carré blanc contenant un petit carré noir | U+25A3 |
▣ | Carré blanc contenant un carré noir | U+25A3 |
▤ | Carré blanc avec remplissage horizontal | U+25A4 |
▥ | Carré blanc avec remplissage vertical | U+25A5 |
▦ | Carré blanc avec remplissage hachuré orthogonal | U+25A6 |
▧ | Carré blanc avec remplissage du coin supérieur gauche au coin inférieur droit | U+25A7 |
▨ | Carré blanc avec remplissage du coin supérieur droit au coin inférieur gauche | U+25A8 |
▩ | Carré blanc avec remplissage hachuré diagonal | U+25A9 |
❒ | Carré blanc ombré en haut à droite | U+2752 |
🔲 | Bouton carré noir | U+1F532 |
🔳 | Bouton carré blanc | U+1F533 |
🟧 | Grand Carré Orange | U+1F7E7 |
🟨 | Grand Carré Jaune | U+1F7E8 |
🟩 | Grand Carré Vert | U+1F7E9 |
🟦 | Grand Carré Bleu | U+1F7E6 |
🟪 | Grand Carré Violet | U+1F7EA |
🟫 | Grand Carré Marron | U+1F7EB |
🟥 | Grande Place Rouge | U+1F7E5 |
⬜ | Grand Carré Blanc | U+2B1C |
⬛ | Grand Carré Noir | U+2B1B |
▪ | Très Petit Carré Noir | U+25AA |
px
px
px
px
px
px
px
px
•