Nombre | Icono | Unicode |
---|---|---|
Cero | 0 | U+2080 |
Un | 1 | U+0031 |
Dos | 2 | U+0032 |
Tres | 3 | U+0033 |
Cuatro | 4 | U+0034 |
Cinco | 5 | U+0035 |
Seis | 6 | U+0036 |
Siete | 7 | U+0037 |
Ocho | 8 | U+0038 |
Nueve | 9 | U+0039 |
Diez | 10 | U+0031 U+0030 |
Una vez | 11 | U+0031 U+0031 |
Doce | 12 | U+0031 U+0032 |
Trece | 13 | U+0031 U+0033 |
Catorce | 14 | U+0031 U+0034 |
Membrillo | 15 | U+0031 U+0035 |
Dieciséis | 16 | U+0031 U+0036 |
Diecisiete | 17 | U+0031 U+0037 |
Dieciocho | 18 | U+0031 U+0038 |
Diecinueve | 19 | U+0031 U+0039 |
Veinte | 20 | U+0032 U+0030 |
Números fraccionarios
Nombre | Icono | Unicode |
---|---|---|
Un cuarto | ¼ | U+00BC |
Medio | ½ | U+00BD |
Tres cuartos | ¾ | U+00BE |
Un tercio | ⅓ | U+2153 |
Dos tercios | ⅔ | U+2154 |
Un quinto | ⅕ | U+2155 |
Dos quintos | ⅖ | U+2156 |
Tres quintos | ⅗ | U+2157 |
Cuatro quintos | ⅘ | U+2158 |
Una sexta parte | ⅙ | U+2159 |
Cinco Sextos | ⅚ | U+215A |
Un octavo | ⅛ | U+215B |
Tres octavos | ⅜ | U+215C |
Cinco octavos | ⅝ | U+215D |
Siete octavos | ⅞ | U+215E |
Una décima | ⅒ | U+2152 |
Una séptima parte | ⅐ | U+2150 |
Uno-Nueve | ⅑ | U+2151 |
Cuatro novenos | ⅜ | U+215C |
Cinco novenos | ⅝ | U+215D |
Número romano
Icono | Nombre | Unicode |
---|---|---|
Ⅰ | Número romano uno | U+2160 |
Ⅱ | Número romano dos | U+2161 |
Ⅲ | Número romano tres | U+2162 |
Ⅳ | Número romano cuatro | U+2163 |
Ⅴ | Número romano cinco | U+2164 |
Ⅵ | Número romano seis | U+2165 |
Ⅶ | Número romano siete | U+2166 |
Ⅷ | Número romano ocho | U+2167 |
Ⅸ | Número romano nueve | U+2168 |
Ⅹ | Número romano diez | U+2169 |
Ⅺ | Número romano once | U+216A |
Ⅻ | Número romano doce | U+216B |
Ⅼ | Número romano cincuenta | U+216C |
Ⅽ | Número romano Cien | U+216D |
Ⅾ | Número romano Quinientos | U+216E |
Ⅿ | Número romano mil | U+216F |
Icono | Nombre | Unicode |
---|---|---|
0️⃣ | Tecla Dígito Cero | U+0030 U+FE0F U+20E3 |
1️⃣ | Tecla Dígito Uno | U+0031 U+FE0F U+20E3 |
2️⃣ | Tecla Dígito Dos | U+0032 U+FE0F U+20E3 |
3️⃣ | Tecla Dígito Tres | U+0033 U+FE0F U+20E3 |
4️⃣ | Tecla Dígito Cuatro | U+0034 U+FE0F U+20E3 |
5️⃣ | Tecla Dígito Cinco | U+0035 U+FE0F U+20E3 |
6️⃣ | Tecla Dígito Seis | U+0036 U+FE0F U+20E3 |
7️⃣ | Tecla Dígito Siete | U+0037 U+FE0F U+20E3 |
8️⃣ | Tecla Dígito Ocho | U+0038 U+FE0F U+20E3 |
9️⃣ | Keycap Dígito Nueve | U+0039 U+FE0F U+20E3 |
🔟 | Tecla Diez | U+1F51F |
💯 | Cien Puntos | U+1F4AF |
🔢 | Números de entrada | U+1F522 |
⓿ | Cero en círculo | U+24FF |
❶ | Un círculo | U+2776 |
❷ | Círculo Dos | U+2777 |
❸ | Tres en círculo | U+2778 |
❹ | Cuatro en círculo | U+2779 |
❺ | Cinco en círculo | U+277A |
❻ | Seis en círculo | U+277B |
❼ | Siete en círculo | U+277C |
❽ | Ocho en círculo | U+277D |
❾ | Nueve en círculo | U+277E |
❿ | Diez en círculo | U+277F |
px
px
px
px
px
px
px
px
•