Name | Icon | Unicode |
---|---|---|
Schachtelzeichnungen Light Horizontal | ─ | U+2500 |
Box-Zeichnungen Leicht Vertikal | │ | U+2502 |
Bindestrich | ‐ | U+2010 |
En Dash | – | U+2013 |
Em Dash | — | U+2014 |
Horizontale Leiste | ― | U+2015 |
Box Drawings Light Triple Dash Waagerecht | ┄ | U+2504 |
Box Drawings Light Quadruple Dash Horizontal | ┈ | U+2508 |
Box-Zeichnungen Light Double Dash Horizontal | ┅ | U+2505 |
Box-Zeichnungen Light Dash Horizontal | ┄ | U+2504 |
Box Drawings Light Dash Vertikal | ┊ | U+250A |
Kastenzeichnungen Lichtdiagonale oben rechts bis unten links | ╱ | U+2571 |
Kastenzeichnungen Lichtdiagonale oben links bis unten rechts | ╲ | U+2572 |
Box-Zeichnungen Lichtbogen unten und rechts | ╰ | U+2570 |
Box-Zeichnungen Lichtbogen unten und links | ╯ | U+256F |
Box Drawings Light Diagonalkreuz | ╳ | U+2573 |
Wellenhafter Strich | 〰 | U+3030 |
Wellenschlag | 〜 | U+301C |
Unterstrich | _ | U+005F |
Niedrige Linie | ‗ | U+2017 |
Unterbrochene Linien
Name | Icon | Unicode |
---|---|---|
Welle Dash | 〰 | U+3030 |
Wellenhafter Strich | ⸛ | U+2E1B |
Geschwungener Dash | ⁓ | U+2053 |
Doppelte Welle Dash | 〜 | U+301C |
Gebogene Linien
Name | Icon | Unicode |
---|---|---|
Gewellte Schleife | ➰ | U+27B0 |
Doppelte Lockenschleife | ➿ | U+27BF |
Wellenschlag | 〰 | U+3030 |
Wellenhafter Strich | ⸛ | U+2E1B |
Teil-Wechsel-Marke | 〽 | U+303D |
Wellenpfeil nach links | ↜ | U+219C |
Wellenpfeil nach rechts | ↝ | U+219D |
Aufwärtswellenpfeil | ↿ | U+21BF |
Abwärtswellenpfeil | ⇂ | U+21C2 |
Gewellter niedriger Strich | ﹏ | U+FE4F |
Thiсk-Linien
Name | Icon | Unicode |
---|---|---|
Box-Zeichnungen Doppelt horizontal | ═ | U+2550 |
Box-Zeichnungen Doppelt vertikal | ║ | U+2551 |
Voller Block | █ | U+2588 |
Linker Halbblock | ▌ | U+258C |
Rechter Halbblock | ▐ | U+2590 |
Horizontale Abtastung Zeile-1 | ▁ | U+2581 |
Horizontale Scanlinie-3 | ▃ | U+2583 |
Gestrichelte Linien
Gepunktetes Liniensymbol | Zeile Name | Unicode |
---|---|---|
⋯ | Mittellinie Horizontale Ellipse | U+22EF |
⋮ | Vertikale Ellipsis | U+22EE |
⋱ | Drei-Punkt-Interpunktion | U+22F1 |
⋰ | Vier-Punkt-Interpunktion | U+22F0 |
px
px
px
px
px
px
px
px
•