Icône | Nom/Description | Unicode |
---|---|---|
水 | « Mizu » – Eau | U+6C34 |
火 | « Hi » – Feu | U+706B |
木 | « Ki » – Arbre/bois | U+6728 |
愛 | « Ai » – Amour | U+611B |
平和 | « Heiwa » – Paix | U+5E73 U+548C |
友 | « Tomo » – Ami | U+53CB |
力 | « Chikara » – Pouvoir | U+529B |
叶 | « Kanau » – Satisfaire | U+53F6 |
夢 | « Yume » – Rêve | U+5922 |
月 | « Tsuki » – Lune | U+6708 |
日 | « Bonjour » – Soleil/Jour | U+65E5 |
山 | « Yama » – Montagne | U+5C71 |
川 | « Kawa » – Rivière | U+5DDD |
花 | « Hana » – Fleur | U+82B1 |
犬 | « Inu » – Chien | U+72AC |
猫 | « Neko » – Chat | U+732B |
魚 | « Sakana » – Poisson | U+9B5A |
空 | « Sora » – Sky | U+7A7A |
風 | « Kaze – Tuul | U+98A8 |
学 | « Manabu » – õppimine/õppimine | U+5B66 |
校 | « Kou » – Kool | U+6821 |
車 | « Kuruma » – Voiture | U+8ECA |
何 | « Nani » – Quoi | U+4F55 |
私 | « Watashi » – I/Me | U+79C1 |
好 | « Suki » – Comme | U+597D |
母 | « Haha – Mère | U+6BCD |
父 | « Chichi » – Père | U+7236 |
兄 | « Ani » – Frère aîné | U+5144 |
弟 | « Otouto » – Frère cadet | U+5F1F |
姉 | « Ane » – Sœur aînée | U+59C9 |
妹 | « Imouto » – Sœur cadette | U+5A67 |
海 | « Umi » – Mer/Océan | U+6D77 |
星 | « Hoshi » – Étoile | U+661F |
音 | « Oto » – Son | U+97F3 |
歌 | « Uta » – Chanson | U+6B4C |
時 | « Toki » – Le temps | U+6642 |
書 | « Kaku » – Écrire | U+66F8 |
見 | « Miru » – Voir | U+898B |
言 | « Iu » – Dire | U+8A00 |
読 | « Yomu » – Lire | U+8AAD |
食 | « Taberu » – Manger | U+98DF |
飲 | « Nomu » – Boire | U+98F2 |
上 | « Ue » – Au-dessus/en haut | U+4E0A |
下 | « Shita » – En bas | U+4E0B |
入 | « Iru » – Entrer | U+5165 |
出 | « Deru » – Sortir / quitter | U+51FA |
大 | « Dai » – Grand/Large | U+5927 |
小 | « Shou » – petit/petite | U+5C0F |
多 | « Ooi » – Beaucoup | U+591A |
少 | « Sukunai » – Peu | U+5C11 |
前 | « Mae » – Avant | U+524D |
後 | « Ato » – Après | U+5F8C |
新 | « Atarashii » – Nouveau | U+65B0 |
古 | « Furui » – Ancien | U+53E4 |
速 | « Hayai » – Rapide | U+901F |
遅 | « Osoi » – Lent | U+9045 |
近 | « Chikai » – Près de | U+8FD1 |
遠 | « Tooi » – Far | U+9060 |
明 | « Akarui » – Brillant | U+660E |
暗 | « Kurai » – Sombre | U+6697 |
力 | « Chikara » – Puissance/force | U+529B |
気 | « Ki » – Esprit/énergie | U+6C17 |
男 | « Otoko » – Homme/Mâle | U+7537 |
女 | « Onna » – Femme/Femme | U+5973 |
人 | « Hito » – Personne | U+4EBA |
子 | « Ko » – Enfant | U+5B50 |
日 | « Bonjour » – Jour/Soleil | U+65E5 |
月 | « Tsuki » – Mois/Lune | U+6708 |
金 | « Kane » – Or/argent | U+91D1 |
土 | « Tsuchi » – Terre/Sol | U+571F |
田 | « Ta » – Rizière | U+7530 |
赤 | « Aka » – Rouge | U+8D64 |
青 | « Ao » – Bleu | U+9752 |
白 | « Shiro » – Blanc | U+767D |
黒 | « Kuro » – Noir | U+9ED2 |
鳥 | « Tori » – Oiseau | U+9CE5 |
馬 | « Uma » – Cheval | U+99AC |
学 | « Manako » – Apprendre/étudier | U+5B66 |
書 | « Kaku » – Rédaction | U+66F8 |
px
px
px
px
px
px
px
px
•