Symbol | Name | Unicode |
---|---|---|
+ | Zusatzzeichen | U+002B |
− | Minuszeichen | U+2212 |
= | Gleichheitszeichen | U+003D |
≠ | Nicht gleichzusetzen mit | U+2260 |
≈ | Fast gleich (Näherung) | U+2248 |
× | Multiplikationszeichen | U+00D7 |
÷ | Zeichen der Abteilung | U+00F7 |
∞ | Unendlichkeit | U+221E |
√ | Quadratwurzel | U+221A |
∫ | Integral | U+222B |
∑ | Summensymbol | U+2211 |
Δ | Delta (Differenz oder Veränderung) | U+0394 |
π | Pi | U+03C0 |
∂ | Partielle Ableitung | U+2202 |
λ | Lambda (Wellenlänge/Frequenz) | U+03BB |
Ω | Omega (Widerstand, Ohm) | U+03A9 |
α | Alpha (Winkelbeschleunigung) | U+03B1 |
β | Beta (Beta-Koeffizient im Finanzwesen) | U+03B2 |
σ | Sigma (Summe in der Mathematik, Standardabweichung in der Statistik) | U+03C3 |
θ | Theta (Winkel) | U+03B8 |
φ | Phi (Goldener Schnitt, magnetischer Fluss) | U+03C6 |
px
px
px
px
px
px
px
px
•