Symbole | Nom | Unicode |
---|---|---|
+ | Panneau supplémentaire | U+002B |
− | Signe moins | U+2212 |
= | Signe égal | U+003D |
≠ | Pas égal à | U+2260 |
≈ | Presque égal à (approximation) | U+2248 |
× | Signe de multiplication | U+00D7 |
÷ | Panneau de division | U+00F7 |
∞ | L’infini | U+221E |
√ | Racine carrée | U+221A |
∫ | Intégrale | U+222B |
∑ | Symbole de la somme | U+2211 |
Δ | Delta (différence ou changement) | U+0394 |
π | Pi | U+03C0 |
∂ | Dérivée partielle | U+2202 |
λ | Lambda (longueur d’onde/fréquence) | U+03BB |
Ω | Omega (résistance, ohm) | U+03A9 |
α | Alpha (accélération angulaire) | U+03B1 |
β | Bêta (coefficient bêta en finance) | U+03B2 |
σ | Sigma (somme en mathématiques, écart-type en statistiques) | U+03C3 |
θ | Thêta (angle) | U+03B8 |
φ | Phi (nombre d’or, flux magnétique) | U+03C6 |
px
px
px
px
px
px
px
px
•