Icône | Nom | Unicode |
---|---|---|
⚪ | Cercle blanc | U+26AA |
⚫ | Cercle noir | U+26AB |
🔴 | Cercle rouge | U+1F534 |
🟠 | Cercle orange | U+1F7E0 |
🟡 | Cercle jaune | U+1F7E1 |
🟢 | Cercle vert | U+1F7E2 |
🔵 | Cercle bleu | U+1F535 |
🟣 | Cercle violet | U+1F7E3 |
🟤 | Cercle brun | U+1F7E4 |
⭕ | Cercle rouge creux | U+2B55 |
🔘 | Bouton radio | U+1F518 |
🕸 | Toile d’araignée (circulaire) | U+1F578 |
💿 | Disque optique | U+1F4BF |
Icône | Nom | Unicode |
---|---|---|
● | Cercle noir | U+25CF |
○ | Cercle blanc | U+25CB |
⚫ | Cercle noir moyen | U+26AB |
⚪ | Cercle blanc moyen | U+26AA |
◎ | Double cercle | U+25CE |
◉ | Cercle Fisheye | U+25C9 |
➿ | Double boucle bouclée | U+27BF |
Ⓞ | Lettre majuscule latine encerclée O | U+24C4 |
ⓞ | Lettre latine minuscule O encerclée | U+24DE |
〇 | Idéogramme de l’Asie de l’Est (zéro) | U+3007 |
⦾ | Cercle blanc avec point à droite | U+29BE |
⦿ | Cercle noir avec point blanc Droite | U+29BF |
◌ | Cercle pointillé | U+25CC |
◍ | Cercle avec remplissage vertical | U+25CD |
◐ | Cercle avec moitié supérieure noire | U+25D0 |
◑ | Cercle avec moitié inférieure noire | U+25D1 |
⨀ | Opérateur à points cerclés N-aire | U+2A00 |
px
px
px
px
px
px
px
px
•