Symbol | Beschreibung | Unicode |
---|---|---|
π | Wagen | U+1F697 |
π | Taxi | U+1F695 |
π | Reisemobil | U+1F699 |
π | Polizeiwagen | U+1F693 |
ποΈ | Rennwagen | U+1F3CE |
π | Ambulanz | U+1F691 |
π | Feuerwehrauto | U+1F692 |
π | Kleinbus | U+1F690 |
π | Lieferwagen | U+1F69A |
π | Sattelschlepper | U+1F69B |
Symbol | Name | Unicode |
---|---|---|
π¦ | Vertikale Ampel | U+1F6A6 |
β½ | Kraftstoffpumpe | U+26FD |
π§ | Bauwesen | U+1F6A7 |
π Ώ | Parken | U+1F17F |
π | Stoppschild | U+1F6D1 |
πΈ | Kinder Crossing | U+1F6B8 |
π§ | SchraubenschlΓΌssel | U+1F527 |
π¨ | Polizeiwagen Licht | U+1F6A8 |
Symbole auf dem Armaturenbrett
Symbol | Name |
---|---|
β | Motor prΓΌfen |
β½ | Kraftstoff-Anzeige |
(!) | Warnung Bremse |
π | Akku-Warnung |
π‘ | Scheinwerfer-Blinker |
Symbole kommerzielles Auto
Symbol | Name | Unicode |
---|---|---|
π | Lieferwagen | U+1F69A |
π | Sattelschlepper | U+1F69B |
β½ | Kraftstoffpumpe | U+26FD |
π Ώ | Parkplatz-Symbol | U+1F17F |
π | Entgegenkommender Bus | U+1F68D |
Elektrische Symbole fΓΌr Autos
Symbol | Name | Unicode |
---|---|---|
β | Earth Ground | U+23DA |
β | Electrical Intersection | U+23DB |
β | Electrical Pulse | U+2301 |
β¦ | Direct Current Symbol Form Two | U+23E6 |
β§ | Ohm | U+23E7 |
Versicherung
Symbol | Description | Unicode |
---|---|---|
π° | Geldbeutel | U+1F4B0 |
π‘οΈ | Schild | U+1F6E1 |
π³ | Kreditkarte | U+1F4B3 |
π₯ | Krankenhaus | U+1F3E5 |
π | Balkendiagramm | U+1F4CA |
π | Abgeschlossen | U+1F512 |
βοΈ | Waage | U+2696 |
π¨ββοΈ | Mann Gesundheitspfleger | U+1F468 U+200D U+2695 U+FE0F |
π | Ambulanz | U+1F691 |