Icono | Description | Unicode |
---|---|---|
π | Voiture | U+1F697 |
π | Taxi | U+1F695 |
π | VΓ©hicule de loisirs | U+1F699 |
π | Voiture de police | U+1F693 |
ποΈ | Voiture de course | U+1F3CE |
π | Ambulance | U+1F691 |
π | VΓ©hicule de pompiers | U+1F692 |
π | Minibus | U+1F690 |
π | Camion de livraison | U+1F69A |
π | Camion articulΓ© | U+1F69B |
Icono | Description | Unicode |
---|---|---|
π¦ | Feu de circulation vertical | U+1F6A6 |
β½ | Pompe Γ carburant | U+26FD |
π§ | La construction | U+1F6A7 |
π Ώ | Parking | U+1F17F |
π | Panneau d’arrΓͺt | U+1F6D1 |
πΈ | TraversΓ©e des enfants | U+1F6B8 |
π§ | ClΓ© Γ molette | U+1F527 |
π¨ | LumiΓ¨re pour voiture de police | U+1F6A8 |
Symboles du tableau de bord automobile
Icono | Description |
---|---|
β | VΓ©rifier le moteur |
β½ | Indicateur de carburant |
(!) | Avertissement sur les freins |
π | Alerte batterie |
π‘ | Indicateur de phare |
Symboles de l’assurance automobile commerciale
Icono | Description | Unicode |
---|---|---|
π | Camion de livraison | U+1F69A |
π | Camion articulΓ© | U+1F69B |
β½ | Pompe Γ carburant | U+26FD |
π Ώ | Symbole de stationnement | U+1F17F |
π | Bus en approche | U+1F68D |
Symboles Γ©lectriques automobiles
Icon | Name | Unicode |
---|---|---|
β | Earth Ground | U+23DA |
β | Electrical Intersection | U+23DB |
β | Electrical Pulse | U+2301 |
β¦ | Direct Current Symbol Form Two | U+23E6 |
β§ | Ohm | U+23E7 |
Insurance
Icon | Description | Unicode |
---|---|---|
π° | Sac Γ argent | U+1F4B0 |
π‘οΈ | Bouclier | U+1F6E1 |
π³ | Carte de crΓ©dit | U+1F4B3 |
π₯ | HΓ΄pital | U+1F3E5 |
π | Diagramme Γ barres | U+1F4CA |
π | VerrouillΓ© | U+1F512 |
βοΈ | Balance | U+2696 |
π¨ββοΈ | Homme Agent de santΓ© | U+1F468 U+200D U+2695 U+FE0F |
π | Ambulance | U+1F691 |